<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actufinance</title>
	<atom:link href="http://www.actufinance.fr/actu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actufinance.fr/actu</link>
	<description>Les coulisse de la finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poweo : net recul de l&#8217;activité en début d&#8217;année</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/poweo-net-recul-ca-t1-2012-6952643.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d'affaires de Poweo s'est contracté de 30,3 % au 1er trimestre 2012 et ressort à 137,9 M€. Le repli a été observé dans quasiment tous les secteurs d'activité du groupe.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coface : Laurent Mignon à la tête du conseil d&#8217;administration</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/coface-nomination-president-conseil-administration-6952639.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laurent Mignon, actuellement DG de Natixis est nommé à la présidence du conseil d'administration du groupe Coface.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBO Territoria, progression du CA au T1 2012</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/cbo-territoria-progression-ca-t1-2012-6952637.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[CBO Territoria, le promoteur immobilier a enregistré une progression de 39 % de son CA au cours des trois premiers mois de l'année 2012. La firme réunionnaise s'était appuyée sur la branche promotion et le segment foncier pour asseoir son développement.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encres Dubuit : CA en hausse au T2 2011-2012</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/encres-dubuit-ca-hausse-t2-2011-2012-6952635.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porté par forte progression en Asie et en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires d’Encres Dubuit au T2 2011-2012 a augmenté de 2,5 %]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécuridev, augmentation du CA au T1 2012</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/securidev-augmentation-ca-t1-2012-6952632.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sécuridev, fabricant de dispositifs de contrôle des entrées, a publié un CA de 38,8 ME au cours du T1 2012. Le groupe table sur une croissance de 1 % à 3 % de son CA sur l'ensemble de l'exercice.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMAIR Vacances, EBE en hausse de 20 % au S1 2011-2012</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/homair-vacances-hausse-ebe-s1-2011-2012-6952629.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HOMAIR Vacances a enregistré un EBE de 19,887 ME au S1 2011-2012, contre 16,569 ME au S1 2010-2011. Le numéro un français des vacances en mobile-homme entend réaliser la grande partie de son CA au cours de la deuxième partie de la saison.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone : augmentation des ventes de 2,2 % au T1 2012.</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/danone-ventes-t1-2012-6952627.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le groupe agroalimentaire Danone indique une augmentation de ses volumes de ventes de 2,2 % au cours des trois premiers de l'année 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Depot : ventes trimestrielles de 17,81 Mds $ au T1 2012</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/home-depot-chiffre-affaires-t1-2012-6952625.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Home Depot a enregistré des ventes trimestrielles de 17,81 Mds $, au T1 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS : perspectives 2012 positives après résultats satisfaisants au T1</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/cs-resultats-excellents-t1-2012-6952616.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La société CS envisage son excercice 2012 avec optimisme au regard de ses belles performances au T1 2012. Son CA croît en effet de 2.3 % sur la période et ressort à 52.3 M€. ]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lonmin : repli des performances au cours du premier semestre</title>
		<link>http://www.actufinance.fr/actu/lonmin-repli-performances-au-cours-premier-semestre-6952614.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lonmin, groupe britannique spécialisé dans l'exploitation du platine, a affiché une importante baisse de ses performances à la fin du premier semestre d'exercice 2011-2012.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

